Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Halvmila
| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:53 | Geir LervikMatningsdal Idrettslag | M 25–29 | 800 |
| 2 | 18:42 | André KroglundTjøme Løpeklubb | M 40–44 | 723 |
| 3 | 19:27 | Arne Gabriel LindtnerSpirit Friidrettsklubb / Kristiansand Student Idrettsklubb | M 20–24 | 695 |
| 4 | 22:26 | Herman OmdalnilsenFarsund og Lista Idrettsklubb | M U20 | 602 |
| 5 | 22:41 | Matyas SarokFarsund og Lista Idrettsklubb | M U20 | 596 |
| 6 | 23:56 | Kasper TrægdeskjerveFarsund | M U20 | 565 |
| 7 | 24:10 | Erik JohannessenFarsund | M 50–54 | 559 |
| 8 | 24:16 | Linus FarstadG 2011 Lyngdal il | M U20 | 557 |
| 9 | 24:31 | Emilian BergsakerG 2011 Lyngdal il | M U20 | 551 |
| 0 | 24:32 | Irene LagestrandMandal | K 30–34 | 620 |
| 10 | 24:42 | Jens TobiassenTorridal Løpegruppe | M U20 | 547 |
| 11 | 24:43 | Daniel JohannessenFarsund | M U20 | 547 |
| 11 | 24:43 | Bjarne| BergsakerG 2011 Lyngdal il | M 45–49 | 547 |
| 13 | 24:45 | Audun TobiassenTorridal Løpegruppe | M 40–44 | 546 |
| 14 | 24:50 | Frank Helge EdvinsenAludyne Norway AS | M 50–54 | 544 |
| 18 | 26:58 | Kristine HovdenLyngdal | K 25–29 | 564 |
| 19 | 27:10 | Magnus Mosby SheppardMitt-Eget-Lag | M U20 | 497 |
| 20 | 27:11 | Sverre EdvinsenFarsund og Lista Idrettsklubb / Flik | M U20 | 497 |
| 21 | 27:18 | Tilde Omdal-NilsenFarsund og Lista Idrettsklubb | K U20 | 557 |
| 23 | 27:30 | Tor Gåsøy SalvesenFarsund | M U20 | 491 |
| 0 | 27:39 | Bjorn Ove HauglandSpind IF | M 45–49 | 489 |
| 26 | 27:55 | Marius Bechsen LaxåFarsund | M U20 | 484 |
| 27 | 28:00 | Ola HåbergFarsund | M U20 | 483 |
| 28 | 28:06 | Olav FarstadG 2011 Lyngdal il | M 30–34 | 481 |
| 29 | 28:08 | Benjamin TrtakG 2011 Lyngdal il | M U20 | 480 |
| 31 | 28:14 | Daivaras ManiusisVanse | M U20 | 479 |
| 32 | 28:17 | Andreas Bjørnsgaard-AndersenEgen | M 70+ | 478 |
| 34 | 28:47 | Leo SkeimeVanse | M U20 | 469 |
| 0 | 28:54 | Kjartan RønvikFinsland Crossklubb | M 50–54 | 468 |
| 35 | 28:57 | Ludvig Salvesen NedrejordFlik | M U20 | 467 |
| 0 | 28:59 | Pernille FlakkBorhaug | K 35–39 | 525 |
| 36 | 29:00 | Eskil JordalenG 2011 Lyngdal il | M U20 | 466 |
| 0 | 29:07 | Jens LundenFarsund | M 70+ | 464 |
| 39 | 29:35 | Caroline GundersenLyngdal | K 35–39 | 514 |
| 0 | 29:39 | Ole JacobsenFarsund | M 70+ | 456 |
| 40 | 29:51 | Bror BuchFarsund | M U20 | 453 |
| 42 | 30:09 | Thomas HægelandFlik | M 40–44 | 448 |
| 44 | 30:15 | Johnny HansenSøgne IL | M 45–49 | 447 |
| 47 | 30:22 | Helene BirkelandLyngdal | K 30–34 | 501 |
| 0 | 31:18 | Jonah MyklebustEgersund | M U20 | 432 |
| 0 | 31:19 | Linda Roksvold SpinnangrS.M.A.R.T. Trening og Helse | K 55–59 | 485 |
| 50 | 31:25 | Laubejentan S.M.A.R.T.Trening 2 1S.M.A.R.T.Trening og Helse - 1.2.3. Jentan | K 60–64 | 484 |
| 51 | 31:27 | Juli Kristine BerntsenFarsund | K U20 | 483 |
| 52 | 31:29 | Mary Anne KnutsenLyngdal | K 55–59 | 483 |
| 53 | 31:59 | Helena SkogFarsund | K 20–24 | 475 |
| 0 | 32:15 | Ove Harry DallandFarsund | M 50–54 | 419 |
| 0 | 32:16 | Morten SkogFarsund | M 50–54 | 419 |
| 54 | 32:18 | Kamilla TorkildsenVanse | K 30–34 | 471 |
| 0 | 32:24 | Aksel OnarheimStavanger | M 60–64 | 417 |
| 55 | 32:50 | Even Larsen ØstebøFlekkefjord Kajakklubb | M U20 | 411 |
| 56 | 33:13 | Tillman HelvikFarsund og Lista Idrettsklubb / Gutter 2012 | M U20 | 407 |
| 0 | 33:24 | Ragnhild MyklebustEgersund | K 45–49 | 455 |
| 57 | 33:32 | Lena Simone OmlandSandnes | K U20 | 453 |
| 0 | 33:35 | Jorunn GrostølStavanger | K 60–64 | 453 |
| 58 | 33:37 | Erle EikhomnilsenKristiansand S | K U20 | 452 |
| 58 | 33:37 | Theoline Løvdahl NilsenKristiansand | K U20 | 452 |
| 0 | 33:49 | Eirin BuchVanse | K 45–49 | 450 |
| 61 | 34:00 | Otilie Hage JonassenFolkehøyskolen i Nord-Norge | K 20–24 | 447 |
| 0 | 34:17 | Svein WeenFarsund | M 50–54 | 394 |
| 65 | 34:46 | Øyvind GrønvoldFarsund | M 35–39 | 389 |
| 68 | 34:53 | Cecilie BirkremsteinsnesLyngdal | K 35–39 | 436 |
| 69 | 35:21 | Hallgrim GaupelandFarsund og Lista Idrettsklubb | M U20 | 382 |
| 70 | 35:43 | Anastasia BrekneFarsund | K 55–59 | 426 |
| 0 | 35:48 | Gunn JessenVanse | K 55–59 | 425 |
| 0 | 36:18 | Tetiana PavliukLyngdal | K 40–44 | 419 |
| 71 | 36:51 | Vidar NilsenKristiansand S | M 45–49 | 367 |
| 73 | 36:55 | Leana Tønnesnen KristensenFarsund Svømmeklubb | K U20 | 412 |
| 0 | 36:59 | Svein-Tore GaupelandUavhengig | M 45–49 | 365 |
| 0 | 36:59 | Ingunn Tønnessen YstgaardFarsund | K 45–49 | 411 |
| 0 | 37:08 | Skottegaten atletklubb 1Farsund | M 50–54 | 364 |
| 74 | 37:23 | Line Therese BybergSeabrokers | K 35–39 | 407 |
| 74 | 37:23 | Monica HoveSeabrokers | K 35–39 | 407 |
| 76 | 37:27 | Birute ChatkevicieneLindesnes | K 65–69 | 406 |
| 0 | 37:39 | Cecilie Wenche EgelandFunctional Fitness Kvinesdal | K 30–34 | 404 |
| 0 | 37:55 | Anne Lorentse OnarheimOslo | K 60–64 | 401 |
| 0 | 38:19 | Emilie Tjelland VigmostadVanse | K U20 | 397 |
| 0 | 38:19 | Merete Tjelland VigmostadVanse | K 40–44 | 397 |
| 0 | 38:44 | Christoffer SandvoldSola Hundesenter AS | M 25–29 | 349 |
| 0 | 38:59 | Håkon DragvikHafrsfjord | M 35–39 | 347 |
| 79 | 39:01 | Ingrid Agnetha Ørner PettersenFarsund | K 20–24 | 390 |
| 0 | 39:31 | Stanley OlsenLindesnes | M 60–64 | 342 |
| 81 | 40:26 | Povilas ChatkeviciusLindesnes | M 35–39 | 334 |
| 83 | 40:52 | Benedikte HellangFarsund | K U20 | 372 |
| 83 | 40:52 | Solveig DallandFarsund | K U20 | 372 |
| 0 | 40:54 | Merete ÅgedalEiken | K 45–49 | 372 |
| 0 | 40:54 | Eric SandvoldSola Hundesenter AS | M 55–59 | 330 |
| 87 | 40:58 | Gunhild EgelandFarsund | K 35–39 | 371 |
| 0 | 40:59 | Johannes MaubachFarsund | M 40–44 | 330 |
| 0 | 43:41 | Leif AlbrektsenSpind IF | M 60–64 | 309 |
| 0 | 43:41 | Elin HauglandSpind IF | K 40–44 | 348 |
| 0 | 44:40 | Berit Jacobsen GåsøyFarsund | K 70+ | 340 |
| 0 | 47:33 | Rita BrendbergBorhaug | K 60–64 | 320 |
| 0 | 47:43 | Liss PedersenFarsund | K 60–64 | 319 |
| 0 | 1:03:09 | Linn Buch PedersenVanse | K 30–34 | 241 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).