Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Valgfri dato 21. juli - 11. august
Neste utgave10. juli 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09:32 | Aksel EngebrethsenBoif | M U20 | – |
| 2 | 1:10:36 | Espen EngebrethsenBoif | M 45–49 | – |
| 3 | 1:28:47 | Steinar KonradsenSilsand | M 45–49 | – |
| 4 | 1:32:44 | Benjamin KorneliussenSørreisa | M 20–24 | – |
| 5 | 1:34:13 | Erlend KorneliussenSørreisa | M 20–24 | – |
| 6 | 1:34:50 | Petter Soleng SKINSTADGjøvik Friidrettsklubb | M 35–39 | – |
| 7 | 1:39:14 | Joachim Nøstvold | M 30–34 | – |
| 8 | 2:06:43 | Mathias Brobakk NordgårdFinnsnes | M 30–34 | – |
| 9 | 2:12:48 | Odd-Arne KorneliussenSørreisa | M 40–44 | – |
| 10 | 2:15:02 | Svein-Tore HaugenSørreisa IL | M 55–59 | – |
| 11 | 2:19:05 | Esge MoosViborg | M 55–59 | – |
| 12 | 2:21:05 | Bjørge BlekkerudSkøelv Idretts- og Grendelag | M 50–54 | – |
| 13 | 2:37:16 | Tommy MikkelsenSørreisa | M 55–59 | – |
| 14 | 2:45:28 | Marius ForslandBardufoss | M 30–34 | – |
| 15 | 2:53:00 | Fred-Håkon FuruFinnsnes | M 20–24 | – |
| 16 | 3:00:56 | Gad William Sletten AngellSørreisa | M U20 | – |
| 17 | 3:04:17 | Hans-Martin VaengTeam Doffer | M 60–64 | – |
| 18 | 3:08:42 | Hans-Åge VaengSkøelv Idretts- og Grendelag | M 20–24 | – |
| 19 | 3:12:46 | Kristoffer Nian Brovoll VaengTeam Doffer | M U20 | – |
| 20 | 3:13:03 | Jan-Helge FuruFinnsnes | M 50–54 | – |
| 21 | 3:13:20 | Svenn UndheimSørreisa | M 60–64 | – |
| 22 | 3:17:11 | Jan-Eirik NordahlSørreisa | M 60–64 | – |
| 23 | 3:18:40 | Trond MolundSkøelv | M 65–69 | – |
| 24 | 3:21:22 | Knut MathiassenSørreisa | M 60–64 | – |
| 25 | 3:27:23 | Knut Arne BlomsethTeam Antonsen | M 60–64 | – |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).