Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Kommende løp
La Sportiva HalvUltra 25 km
Samme arrangement tidligere år, matchet på nærmeste distanse (±10 %). Vinnertiden gjelder det matchede løpet.
Puljeforslag basert på predikert sluttid fra rating (raskest først). 84 av 157 påmeldte kan seedes.
| Pulje | # | Løper | Rating | Antatt tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Emilie Krey LudviksenK 30–34 · TROMSØ LØPEKLUBB | 864 | 1:32:48 |
| 1 | 2 | Frode Narum HansenM 50–54 · LYNGEN/KARNES IL | 715 | 1:40:20 |
| 1 | 3 | Tore NordnesM 55–59 · TUIL | 713 | 1:40:33 |
| 1 | 4 | Christian Tvedt BuggeM 35–39 · KVALØYSLETTA SKILAG | 675 | 1:46:15 |
| 1 | 5 | Eirik HåvikM 25–29 | 664 | 1:47:59 |
| 1 | 6 | Marte IDRUPSENK 30–34 · TROMSØ LØPEKLUBB | 735 | 1:49:10 |
| 1 | 7 | Cato RachlewM 55–59 · KREDINOR | 655 | 1:49:34 |
| 1 | 8 | Marte Støback BjørsvikK 35–39 | 731 | 1:49:41 |
| 1 | 9 | Hans-Kåre Rødberg GranshagenM 25–29 | 651 | 1:50:09 |
| 1 | 10 | Frank LandeM 45–49 | 648 | 1:50:41 |
| 1 | 11 | Andreas VallandM 25–29 | 641 | 1:51:53 |
| 1 | 12 | Joar FiskerstrandM 30–34 · TROMSØ LØPEKLUBB | 626 | 1:54:30 |
| 1 | 13 | Bendik Bjørndal IversenM 30–34 | 624 | 1:54:59 |
| 1 | 14 | Margot LynumK 50–54 · BYÅSEN IL | 691 | 1:56:02 |
| 1 | 15 | Yngve ÅkreM 45–49 · SKARVEGEN | 614 | 1:56:51 |
| 1 | 16 | Trygve ValnesM 45–49 · BJERKAKER BUCCANEERS | 606 | 1:58:20 |
| 1 | 17 | Håkon MyklestadM 30–34 · EQUINOR BIL | 603 | 1:58:58 |
| 1 | 18 | Karlotte Falch SørheimK 30–34 · UNN BIL | 672 | 1:59:20 |
| 1 | 19 | Håvard BakkenM 30–34 | 595 | 2:00:30 |
| 1 | 20 | Michael JakobsenM 35–39 | 595 | 2:00:33 |
| 1 | 21 | Vebjørn Ventrikkel KrogsæterM 25–29 · FASTLANDET LØPEKLUBB | 589 | 2:01:40 |
| 1 | 22 | Miriam Ingebrigtsen HaugliK 30–34 | 656 | 2:02:22 |
| 1 | 23 | Karoline RafterK 35–39 · IF FLØYA | 655 | 2:02:23 |
| 1 | 24 | Per EngeM 60–64 | 586 | 2:02:27 |
| 1 | 25 | Alexander GülichM 50–54 · KOMBORUNNERS | 580 | 2:03:40 |
| 1 | 26 | Jan Håvard HansenM 40–44 | 567 | 2:06:31 |
| 1 | 27 | Marc BoomgarenM 35–39 | 565 | 2:06:51 |
| 1 | 28 | Wilde Elea Korntorp TobiassenK 35–39 | 630 | 2:07:24 |
| 1 | 29 | Suvi KaunistoK 50–54 | 629 | 2:07:35 |
| 1 | 30 | August SkareM 30–34 | 557 | 2:08:48 |
| 1 | 31 | Marianne JosefsenK 55–59 · MANDAGSKLUBBEN | 621 | 2:09:09 |
| 1 | 32 | Irmelin MelkildK 30–34 | 618 | 2:09:50 |
| 1 | 33 | Vilde FredheimK 20–24 | 614 | 2:10:33 |
| 1 | 34 | Elia Lo PiccoloM 25–29 | 547 | 2:11:07 |
| 1 | 35 | Thomas BergumM 35–39 | 543 | 2:12:01 |
| 1 | 36 | Fride Ospedal HaugenK 25–29 · DALE IL | 608 | 2:12:02 |
| 1 | 37 | Anita NilssenK 60–64 · NORTHERN RUNNERS | 606 | 2:12:22 |
| 1 | 38 | Jennifer SyddallK 35–39 | 604 | 2:12:50 |
| 1 | 39 | Marthe SvenssonK 45–49 · BIL TROMS | 602 | 2:13:10 |
| 1 | 40 | Clarke ByrneM 40–44 | 535 | 2:14:00 |
| 1 | 41 | Kate FalchK 55–59 | 596 | 2:14:38 |
| 1 | 42 | Margrethe KvaalK 40–44 | 593 | 2:15:18 |
| 1 | 43 | Astrid Owren SveineK 25–29 · ARNØYA LØPEKLUBB | 592 | 2:15:35 |
| 1 | 44 | Anthony ChampkenM 70+ | 528 | 2:15:52 |
| 1 | 45 | Linda HansenK 45–49 · TEAM COTTAGE CHEESE | 590 | 2:15:53 |
| 1 | 46 | Marielle Furu GosselinK 30–34 · HOKA ME UP | 584 | 2:17:21 |
| 1 | 47 | Tiril TøllefsenK 25–29 · HUSØY IL | 582 | 2:17:45 |
| 1 | 48 | Brede Amundsen ØieM 30–34 | 518 | 2:18:26 |
| 1 | 49 | Ingrid KjerstadK 35–39 | 577 | 2:18:59 |
| 1 | 50 | Marita JohansenK 35–39 · HOOKA ME UP | 572 | 2:20:18 |
| 2 | 51 | Alwin VisM 35–39 | 510 | 2:20:41 |
| 2 | 52 | Ilja Karoline BakkanK 20–24 · OPPOVERBAKKAN IL | 565 | 2:22:01 |
| 2 | 53 | Wenche Nora BakkanK 55–59 · OPPOVERBAKKAN IL | 555 | 2:24:39 |
| 2 | 54 | Linn EidemK 40–44 · NORSK HELSENETT SF | 553 | 2:24:59 |
| 2 | 55 | Alexandra ThonerK 40–44 | 546 | 2:26:50 |
| 2 | 56 | Vibeke ØieK 60–64 · UIT BIL TROMSØ | 539 | 2:28:50 |
| 2 | 57 | Sissel HansenK 45–49 · TEAM SPRUDLE | 536 | 2:29:38 |
| 2 | 58 | Kurt T. Norkyn KlaussenM 50–54 · JOSEFVATN IL | 473 | 2:31:32 |
| 2 | 59 | Ane BirkelandK 30–34 | 527 | 2:32:10 |
| 2 | 60 | Agnes WeinerK 40–44 | 526 | 2:32:32 |
| 2 | 61 | Mathieu MombrunM 30–34 | 469 | 2:32:54 |
| 2 | 62 | Eline Meyer StørsethK 50–54 | 524 | 2:33:02 |
| 2 | 63 | Anna Maria ErdalK 30–34 · SPORTY SPICE | 518 | 2:34:47 |
| 2 | 64 | Hege SæthreK 45–49 | 508 | 2:37:58 |
| 2 | 65 | Karianne HansenK 30–34 · STALHEIM RUNNERS | 507 | 2:38:10 |
| 2 | 66 | Sandra Krøyserth-SimsøK 40–44 | 504 | 2:39:09 |
| 2 | 67 | Lillian HeggelundK 45–49 | 502 | 2:39:51 |
| 2 | 68 | Fen JinK 35–39 | 492 | 2:43:09 |
| 2 | 69 | Lene JungeK 35–39 · INGEN | 489 | 2:43:54 |
| 2 | 70 | Marie Skarstein SivertsenK 30–34 | 487 | 2:44:48 |
| 2 | 71 | Sian ChampkenK 55–59 | 482 | 2:46:28 |
| 2 | 72 | Gunhild Hoogensen GjørvK 60–64 · 05:55 KLUBBEN TROMSØ | 478 | 2:47:44 |
| 2 | 73 | Veronika Kucharova PettersenK 45–49 · RADARVEGEN | 471 | 2:50:17 |
| 2 | 74 | Antigona MehmetiK 35–39 | 468 | 2:51:28 |
| 2 | 75 | Vilde Larsen NessK 30–34 | 467 | 2:51:53 |
| 2 | 76 | Jardar GjørvM 60–64 · 05:55 KLUBBEN TROMSØ | 413 | 2:53:32 |
| 2 | 77 | Qin ZhouK 50–54 | 456 | 2:56:03 |
| 2 | 78 | Liesbeth CampbellK 25–29 · 05:55 KLUBBEN TROMSØ | 455 | 2:56:26 |
| 2 | 79 | Fanny HäggK 35–39 | 455 | 2:56:29 |
| 2 | 80 | Katja HäkliK 45–49 | 450 | 2:58:20 |
| 2 | 81 | Helene Schultz DegerstrømK 30–34 | 436 | 3:04:00 |
| 2 | 82 | Daniel Aas ElvegårdM 35–39 | 382 | 3:07:55 |
| 2 | 83 | Astrid Amundsen EriksenK 50–54 | 411 | 3:15:17 |
| 2 | 84 | Stefan QuarfothM 55–59 | 292 | 4:05:18 |
| – | 85 | Alice JarvisK 55–59 | – | – |
| – | 86 | Amlan SenguptaM 45–49 | – | – |
| – | 87 | Andersen MortenM 40–44 · TEAM SAREK | – | – |
| – | 88 | Andreas AunanM 25–29 | – | – |
| – | 89 | Andreas KarrestadM 25–29 · SILJE, I LOVE YOU | – | – |
| – | 90 | Anna NordangK 30–34 | – | – |
| – | 91 | Anu KivipääK 35–39 · NORTHERN TRAIL RUNNERS | – | – |
| – | 92 | August FalchM 25–29 | – | – |
| – | 93 | Boris KornilevM 40–44 | – | – |
| – | 94 | Brendan GrahamM 35–39 | – | – |
| – | 95 | Brita MartinsenK 60–64 | – | – |
| – | 96 | Brynhild SnilsbergK 50–54 · BYÅSEN IL | – | – |
| – | 97 | Bård OlsenM 45–49 | – | – |
| – | 98 | Caro RathK 50–54 · KOMBORUNNERS | – | – |
| – | 99 | Christian GrønnegaardM 35–39 · DEN DANSKE LØBEKLUB I OSLO | – | – |
| – | 100 | Dag Slapgard AarhusM 35–39 | – | – |
| – | 101 | David Eideng SaraM 30–34 | – | – |
| – | 102 | Elizabeth HelinskiK 50–54 | – | – |
| – | 103 | Elizabeth VoyeK 65–69 | – | – |
| – | 104 | Emilie JohansenK 20–24 | – | – |
| – | 105 | Emilie RingvoldK 25–29 · ÅLESUND | – | – |
| – | 106 | Emma StrømK 25–29 | – | – |
| – | 107 | Evelina Bårdsdatter ArnesenK U20 | – | – |
| – | 108 | Fred Ronny StabelM 50–54 | – | – |
| – | 109 | Gilant AlexandreM 50–54 | – | – |
| – | 110 | Guro ErdalK 25–29 · SPORTY SPICE | – | – |
| – | 111 | Ingrid RøtveiK 25–29 · CITY TO SUMMIT | – | – |
| – | 112 | Janne BohnhorstK 50–54 | – | – |
| – | 113 | Jayla FiskK 45–49 | – | – |
| – | 114 | Jessica PacificoK 50–54 | – | – |
| – | 115 | Johanna WesterdahlK 20–24 | – | – |
| – | 116 | Kaja EllingsenK 25–29 | – | – |
| – | 117 | Kilian MouzerM 25–29 | – | – |
| – | 118 | Knut Kristian KolskårM 40–44 | – | – |
| – | 119 | Kristian HjelleM 30–34 | – | – |
| – | 120 | Kristina Marlèn LagerstrømK 30–34 | – | – |
| – | 121 | Kyleigh ChristensenK 25–29 | – | – |
| – | 122 | Lars LindkvistM 25–29 | – | – |
| – | 123 | Lene Desiree OpsvikK 35–39 · SILJE, I LOVE YOU | – | – |
| – | 124 | Leonard SandsM 55–59 | – | – |
| – | 125 | Linnea ElgK 25–29 | – | – |
| – | 126 | Liva BaronaK 25–29 | – | – |
| – | 127 | Luuk De VrughtM 50–54 | – | – |
| – | 128 | Malin Louvaine DouseK 30–34 · TEAM PUSTEPAUSE | – | – |
| – | 129 | Matt HelinskiM 45–49 | – | – |
| – | 130 | Mia Johanne ArnfinsenK 25–29 | – | – |
| – | 131 | Moa HedmanK 25–29 | – | – |
| – | 132 | Morten Berg OlsenM 25–29 | – | – |
| – | 133 | Mélanie ImarkK 45–49 | – | – |
| – | 134 | Patrick IhleM 25–29 | – | – |
| – | 135 | Peter Løfgren RingM 35–39 | – | – |
| – | 136 | Petra BäckiusK 40–44 | – | – |
| – | 137 | Rafael UrbizuM 25–29 | – | – |
| – | 138 | Reece Mr.M 25–29 | – | – |
| – | 139 | Roel Van Der AartM 45–49 | – | – |
| – | 140 | Samuel JarvisM 25–29 | – | – |
| – | 141 | Sebastian AgM 30–34 | – | – |
| – | 142 | Sebastian Tuthano PedersenM 35–39 | – | – |
| – | 143 | Sigurd KorbiM 25–29 | – | – |
| – | 144 | Silje Christine OlsenK 25–29 · SILJE, I LOVE YOU | – | – |
| – | 145 | Simon MarusinecM 25–29 | – | – |
| – | 146 | Sophie LeendertsK 50–54 | – | – |
| – | 147 | Stein Arne JohansenM 50–54 · NEI | – | – |
| – | 148 | Stepan SubikM 30–34 | – | – |
| – | 149 | Sølvi AntonsenK 25–29 | – | – |
| – | 150 | Taylor JohnstonK 25–29 | – | – |
| – | 151 | Terje RingheimM 40–44 | – | – |
| – | 152 | Tony RobertsonM 60–64 | – | – |
| – | 153 | Torunn JørgensenK 25–29 | – | – |
| – | 154 | Trym NilsforsM 20–24 | – | – |
| – | 155 | Vanessa FlauausK 25–29 | – | – |
| – | 156 | Wolfgang SiewertM 45–49 | – | – |
| – | 157 | Zach SuttonM 30–34 | – | – |
73 påmeldte uten rating kan ikke seedes — de vises i feltvisningen.