Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Sport 1 karusellen
Neste utgave1. september 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:29 | Sondre R.MomrakFyresdal IL | M U20 | 747 |
| 2 | 12:01 | Tobias Harstad RindeSkarphedin, Idrettslaget / Skarphedin | M U20 | 714 |
| 3 | 12:13 | Tarjei R.MomrakFyresdal IL | M U20 | 702 |
| 4 | 12:18 | Iver FjelldalselvSkarphedin, Idrettslaget | M 45–49 | 697 |
| 5 | 12:39 | Pål HekkliAT Skog BIL | M 50–54 | 678 |
| 6 | 12:47 | Gaute Bratland SolbergBø Orienteringslag | M U20 | 671 |
| 7 | 13:07 | Morten LundeSkade, Idrettslaget | M 50–54 | 654 |
| 8 | 13:14 | Bård SundsliSnøgg Friidrett | M 30–34 | 648 |
| 9 | 13:24 | Ola StålbergSkarphedin | M 35–39 | 640 |
| 10 | 13:24 | Espen LundeIl Skade | M 50–54 | 640 |
| 11 | 13:39 | Trude HarstadSparebanken Sør | K 50–54 | 705 |
| 12 | 13:54 | Øystein HeggelundSkarphedin, Idrettslaget | M 50–54 | 617 |
| 13 | 14:03 | Ingvild HorgenSkarphedin, Idrettslaget | K U20 | 684 |
| 14 | 14:43 | Tommy FlatmoTeam Flatmo | M 55–59 | 583 |
| 15 | 15:05 | André HorgenSkarphedin, Idrettslaget | M 55–59 | 568 |
| 16 | 15:14 | Even FlatmoTeam Flatmo | M U20 | 563 |
| 17 | 15:14 | Stian KallestenBrødrene Kallesten Rør | M 35–39 | 563 |
| 18 | 15:25 | Mathias FjelldalselvSkarphedin, Idrettslaget | M U20 | 556 |
| 19 | 15:29 | Beate Vik FjelldalselvSkarphedin, Idrettslaget | K 40–44 | 621 |
| 20 | 15:56 | Christian MehusSkarphedin, Idrettslaget | M 40–44 | 538 |
| 21 | 16:07 | Elisabeth SolbergBØ I Telemark | K 50–54 | 597 |
| 22 | 16:08 | Rune RomnesSkarphedin, Idrettslaget | M 55–59 | 532 |
| 23 | 16:08 | Marte TvinnereimMidt-Telemark Kommune | K 40–44 | 596 |
| 24 | 16:45 | Gry-Anette BrandseggBØ I Telemark | K 35–39 | 574 |
| 25 | 17:20 | RØED Ann MereteFyresdal IL | K 45–49 | 555 |
| 26 | 17:35 | Sigrid Østvold HaugsgjerdSkarphedin, Idrettslaget | K U20 | 547 |
| 27 | 18:07 | Carl-Wilhelm Busch StørenSkarphedin, Idrettslaget | M U20 | 473 |
| 28 | 18:15 | Gunnar BergeRustad IL | M 60–64 | 470 |
| 29 | 19:14 | Ingeborg SteffensenSkade, Idrettslaget | K 40–44 | 500 |
| 0 | 19:32 | Vetle Porsholt HvambSkraphedin | M U20 | 439 |
| 30 | 20:08 | Kjetil Magne SamuelsenHørte IL | M 45–49 | 426 |
| 31 | 20:15 | Ole Bjørn ØygardenPrivat | M 30–34 | 423 |
| 32 | 21:34 | Maria ØygardenSkade, Idrettslaget | K U20 | 446 |
| 33 | 21:50 | Hanne Porsholt JensenBØ I Telemark | K 45–49 | 440 |
| 34 | 24:14 | Linn JohnsenOptime Girls | K 30–34 | 397 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).