Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
| Plass | Tid | Lag |
|---|---|---|
| 1 | 58:16 | Rønnaug AlsgaardDe råeste trenerne |
| 2 | 1:03:10 | Thea Røsten RønningJetlag |
| 3 | 1:07:44 | Amy MirPakistan Zindabad |
| 4 | 1:15:04 | Line Bruun SchjerveBondesvea |
| 5 | 1:15:05 | Anne Kjersti SuvdalBondesvea |
| 6 | 1:15:34 | Tonje Marie TørnbyK&T |
| 7 | 1:16:27 | Råskinn16 RåskinnRåskinn |
| 8 | 1:16:39 | Råskinn15 RåskinnRåskinn |
| 9 | 1:18:57 | Sara SchjøllTeam Felgen |
| 10 | 1:19:24 | Anna Emilie OlsenAas |
| 11 | 1:20:17 | Bente SaksvikTeam Rock |
| 12 | 1:20:18 | Linda LeglandTeam Rock |
| 13 | 1:22:56 | Caroline TombreSmilefjes |
| 14 | 1:26:27 | Gabrielle TapioTapios |
| 15 | 1:27:27 | Marte RiisaMorgenklubben |
| 16 | 1:27:27 | Mette LangsletMorgenklubben |
| 17 | 1:27:27 | Åse Prøis PerssonMorgenklubben |
| 18 | 1:27:29 | Carina GriniMorgenklubben |
| 19 | 1:29:07 | Elise SkareSøstrene sisters |
| 20 | 1:29:07 | Sofie Norsted HeierSøstrene sisters |
| 21 | 1:36:52 | Carina ThorsenDamelaget |
| 22 | 1:36:52 | Karoline Fritz SørensenDamelaget |
| 23 | 1:36:53 | Janna KlokkerengenDamelaget |
| 24 | 1:36:53 | Kristine SmestadDamelaget |
| 25 | 1:36:54 | Sonja F.sørensenDamelaget |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).