Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Sport 1 karusellen
Neste utgave1. september 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:34 | Daniel NæssSkarphedin, Idrettslaget | M 35–39 | 746 |
| 2 | 12:05 | Gunnar Brekke AmundsenDet Bøherriske Stikompani | M 35–39 | 714 |
| 3 | 12:39 | Tobias Harstad RindeSkarphedin, Idrettslaget | M U20 | 682 |
| 4 | 12:51 | Pål HekkliSkarphedin AT Skog BIL | M 50–54 | 672 |
| 5 | 13:02 | Cato ListaulBø Milers | M 35–39 | 662 |
| 6 | 13:04 | Bård SundsliSnøgg Friidrett | M 30–34 | 660 |
| 7 | 13:11 | Morten LundeIl Skade | M 50–54 | 655 |
| 8 | 13:26 | Michael Sæther ReinbothBØ I Telemark | M 50–54 | 642 |
| 9 | 13:31 | Eivind Frode RindeSkarphedin, Idrettslaget | M 50–54 | 638 |
| 10 | 13:44 | Espen LundeIL Skade | M 50–54 | 628 |
| 11 | 13:53 | Bård KleppeBØ I Telemark | M 45–49 | 621 |
| 12 | 13:55 | Tor Henning ForbergHorten | M 35–39 | 620 |
| 13 | 14:01 | Kjetil Magne SamuelsenGamlisungdommen | M 45–49 | 615 |
| 14 | 14:15 | Odd Erlend StavsholtBØ I Telemark | M 40–44 | 605 |
| 15 | 14:37 | Silje ListaulSkarphedin, Idrettslaget / Skarphedin | K 35–39 | 662 |
| 16 | 14:51 | Stian KallestenBrødrene Kallesten Rør | M 35–39 | 581 |
| 17 | 14:58 | Rune RomnesSkarphedin, Idrettslaget / IL Skarphedin | M 55–59 | 577 |
| 18 | 15:02 | André HorgenSkarphedin, Idrettslaget / Skarphedin | M 55–59 | 574 |
| 19 | 16:51 | Lars MølstreSkarphedin, Idrettslaget | M U20 | 512 |
| 20 | 16:54 | Mathias FjelldalselvSkarphedin, Idrettslaget | M U20 | 510 |
| 21 | 18:23 | Sindre Straume KallestenBrødrene Kallesten Rør | M 20–24 | 469 |
| 22 | 18:49 | Gunnar BergeRustad IL | M 60–64 | 459 |
| 23 | 19:07 | Carl-Wilhelm Busch StørenSkarphedin, Idrettslaget | M U20 | 451 |
| 24 | 20:57 | Marianne SolbergUlefoss | K 30–34 | 462 |
| 25 | 21:01 | Kim Rune LiaSnøgg Friidrett | M 40–44 | 410 |
| 0 | 21:17 | Ingeborg SteffensenLunde | K 40–44 | 455 |
| 26 | 21:29 | Henrik RomnesSkarphedin, Idrettslaget | M U20 | 401 |
| 27 | 21:31 | Victoria StørenSkarphedin, Idrettslaget | K U20 | 450 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).