Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
6km rundløype
Neste utgave3. oktober 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:19 | Anders KnudsenOslo | M 40–44 | 710 |
| 2 | 24:13 | Thomas Kaggerud HellandTyrving IL / Team Drue | M U20 | 654 |
| 3 | 24:52 | Martin OksvikOslo | M 20–24 | 637 |
| 4 | 25:04 | WEYDAHL SindreBåstad | M 40–44 | 632 |
| 5 | 25:10 | Jakob MacekRjukan Friidrett | M U20 | 630 |
| 6 | 25:13 | Fredrik Fet AndersenSturla IF | M 20–24 | 629 |
| 7 | 27:00 | Nicolai Frøyland FossRustad IL | M 20–24 | 587 |
| 8 | 27:05 | Geir FlåtaAF Gruppen | M 45–49 | 585 |
| 9 | 27:46 | Henrik Krohn LundOslo | M U20 | 571 |
| 10 | 27:56 | Fredrik ForfangRjukan Idrettslag | M 30–34 | 567 |
| 11 | 28:13 | Johnny MyhraRjukan Idrettslag | M 55–59 | 562 |
| 12 | 28:14 | Per Christian LundHøvik | M 50–54 | 561 |
| 13 | 28:19 | Rune HagaeieRjukan Idrettslag | M 55–59 | 560 |
| 14 | 28:23 | Erik Amit NordlieAsker | M 40–44 | 558 |
| 15 | 29:15 | Espen EideBekkestua | M 50–54 | 542 |
| 16 | 29:37 | Mads Theodor LarsenOppegård | M 45–49 | 535 |
| 17 | 29:58 | Carl-Fredrik GustavsenIL Runar / Runar ski | M 45–49 | 529 |
| 18 | 29:59 | Jon-Marius BruBækkelagets SK | M 50–54 | 528 |
| 19 | 30:37 | Mads AndersenAndersen E-Sport | M 20–24 | 517 |
| 20 | 30:44 | Per Kristian HellandFossum IF / Team TBA | M 45–49 | 516 |
| 21 | 31:49 | Fredrik Ryggetangen | M 55–59 | 498 |
| 22 | 32:06 | Tor Alfred BredesenSnøgg Friidrett | M 30–34 | 494 |
| 23 | 32:08 | Erik LundOslo | M 55–59 | 493 |
| 24 | 32:19 | Mats Andreas VangboNesbru | M 45–49 | 490 |
| 25 | 32:41 | Tom Rune BjørtuftPorsgrunn | M 50–54 | 485 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).