Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Kommende løp
Halvmaraton
Samme arrangement tidligere år, matchet på nærmeste distanse (±10 %). Vinnertiden gjelder det matchede løpet.
| # | Løper | Klasse | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias GrendstadSalmar | M 20–24 | 751 |
| 2 | Torje FoståsHøgtun Sport & Spill / Tjukke Håvard | M 25–29 | 732 |
| 3 | Christian DyrhaugByaasen Skiklub/Bdo | M 35–39 | 730 |
| 4 | Steinar Drøyvold KristoffersenIL Væring | M 40–44 | 722 |
| 5 | Kjersti Svarthumle ErvikHommelvik | K 50–54 | 715 |
| 6 | Jo Ingemar BruemJernbanens Idrettslag Trondheim | M 35–39 | 714 |
| 7 | Joachim MoholdtJernbanens Idrettslag Trondheim | M 35–39 | 711 |
| 8 | Simen Gjerdingen GranliTell | M 30–34 | 708 |
| 9 | Marit NygjerdeMolde | K 50–54 | 705 |
| 10 | Simon Norderhus FalkeidFalkeid IL | M 25–29 | 699 |
| 11 | Kai Morten MartinsenMoelven IL / Moelv IL | M 55–59 | 696 |
| 12 | Kristine Gjøstøl DyrnesVøyenenga | K 35–39 | 691 |
| 13 | Niklas HansenStjørdal | M 30–34 | 685 |
| 14 | Andreas RovikFalkeid IL | M 25–29 | 685 |
| 15 | Kristian FauskangerMolde og Omegn IF | M 35–39 | 685 |
| 16 | Marius IndergårdBuvik IL | M 30–34 | 677 |
| 17 | Knut Idar TorgnesSport Torghatten IL / Deloitte | M 35–39 | 666 |
| 18 | Håkon Nittikilo FjærliSalmar | M 25–29 | 662 |
| 19 | Anna SpjelkavikÅndalsnes | K 30–34 | 660 |
| 20 | Mona TyssøyHIL Mosjonistane | K 55–59 | 656 |
| 21 | Simone Rahel FenkTrondheim & Omegn Sportsklubb | K 35–39 | 655 |
| 22 | Lisa Thoen RognstadIL Norodd | K 40–44 | 651 |
| 23 | Heidrun Roksvåg SandveAlta | K 45–49 | 650 |
| 24 | Torgeir GrindskarSalmar | M 40–44 | 649 |
| 25 | Lise Mette KleivenLevanger | K 30–34 | 644 |
| 26 | Oskar NilsenHamarvik | M 20–24 | 643 |
| 27 | Nora Høyem OlsenHøgtun Sport & Spill | K 25–29 | 638 |
| 28 | Adrian RanheimHitra | M 30–34 | 634 |
| 29 | Claus NilsenNittedal IL | M 55–59 | 629 |
| 30 | Mats Abraham NilsenHamarvik | M 30–34 | 626 |
| 31 | Terje ThuBryne | M 45–49 | 624 |
| 32 | Tormod FossåKvernaland | M 45–49 | 617 |
| 33 | Frank AuneUlvungen IL | M 55–59 | 614 |
| 34 | Nils Ove HammeråsTosk | M 55–59 | 610 |
| 35 | Jan-Tore LøkenEquinor Stjørdal BIL | M 55–59 | 606 |
| 36 | Henrik RollandKristiansund N | M 30–34 | 603 |
| 37 | Ole Andreas WammerFFI BIL | M 25–29 | 593 |
| 38 | Maija Olufsen-MoeSteinkjer Friidrettsklubb | K 40–44 | 592 |
| 39 | Fredrik Svanemsli StrømmeKristiansund N | M 35–39 | 586 |
| 40 | Willeke A'CampoSpongdal | K 30–34 | 583 |
| 41 | Egil Alfei SæbøSparebank1 Østlandet BIL | M 50–54 | 575 |
| 42 | Cecilie Solberg JørgensenHosle | K 25–29 | 571 |
| 43 | Elfrid TørsetRindal | K 35–39 | 562 |
| 44 | Jonathan KüstersVallersund | M 20–24 | 557 |
| 45 | Oliver NordsethSalmar | M 20–24 | 556 |
| 46 | Julie DidriksenOslo | K 25–29 | 552 |
| 47 | Hege RydjordIL Norodd | K 50–54 | 552 |
| 48 | Anders ÅbergSalmar | M 40–44 | 551 |
| 49 | Roger HjeldnesTrondheim | M 50–54 | 551 |
| 50 | Willy Olav ByeBrandsfjord | M 50–54 | 551 |
| 51 | Johannes WangSmøla | M 35–39 | 550 |
| 52 | Guro VeltaFornebu | K 45–49 | 546 |
| 53 | Mette Birgitte NilsenNittedal IL | K 50–54 | 545 |
| 54 | Helga NeremFrei | K 35–39 | 544 |
| 55 | Kari Bugge SandnesFrei | K 40–44 | 544 |
| 56 | Reto SpielhoferTrondheim | M 35–39 | 543 |
| 57 | Asgeir JohansenSalmar | M 60–64 | 542 |
| 58 | Tor-Andre Lie DyrnesSalmar | M 35–39 | 542 |
| 59 | Tove SøraasRissa | K 45–49 | 539 |
| 60 | Fred Ivar LyngstadHustadvika Sportsklubb | M 60–64 | 539 |
| 61 | Kamil KalinowskiSmøla | M 35–39 | 538 |
| 62 | Torfinn Strand VingenValderøya | M 45–49 | 536 |
| 63 | Magnar IversenSmøla IL | M 25–29 | 531 |
| 64 | Alexander NuncicStillingshaug IL | M 50–54 | 530 |
| 65 | Kjell Arve HagenVæring | M 50–54 | 528 |
| 66 | Jørgen LiabakkDkg-Runners | M 30–34 | 525 |
| 67 | Maren GiltonVikhammer | K U20 | 524 |
| 68 | Maria AarstadMelhus | K 30–34 | 522 |
| 69 | Camilla HornemanTeam Medex | K 45–49 | 522 |
| 70 | Alexander LianTrondheim & Omegn Sportsklubb | M 40–44 | 521 |
| 71 | Hege Alfei SæbøFremtind | K 45–49 | 519 |
| 72 | Hilde KarlsenTiller il | K 60–64 | 519 |
| 73 | Marit Gjeldnes KirkevoldLærdal IL - Team Tråve | K 35–39 | 519 |
| 74 | Berit Uhlen SpjelkavikÅndalsnes | K 55–59 | 517 |
| 75 | Ole Jan LarsenSolskjeløya Løpeklubb | M 60–64 | 515 |
| 76 | Henrik BERG-JOHANSENTrondheim | M 25–29 | 515 |
| 77 | Tor Olav VatnStraumsnes | M 60–64 | 509 |
| 78 | Malin HauganKristiansund N | K 30–34 | 509 |
| 79 | Nils LianTrondheim | M 40–44 | 508 |
| 80 | Jannicke BergStjørdals-Blink | K 50–54 | 505 |
| 81 | Marie DyrnesAverøy | K 25–29 | 504 |
| 82 | Julie Helene Richmond IngvaldsenFrei | K 25–29 | 504 |
| 83 | Ole Fredrik TorpeTorpo | M 50–54 | 498 |
| 84 | Lillian HøvikHalden | K 50–54 | 497 |
| 85 | Vegard Rokstad DalenFrei | M 25–29 | 490 |
| 86 | Sander DyrstadKristiansund N | M 30–34 | 483 |
| 87 | Tove Irene ByeBrandsfjord | K 45–49 | 481 |
| 88 | Jan Kazimierz ObuchowskiSøvik | M 45–49 | 474 |
| 89 | Ann LarssenIL Norodd | K 40–44 | 468 |
| 90 | Daniel MeekFrei | M 40–44 | 455 |
| 91 | Adrian Meidell FioritoOslo | M 30–34 | – |
| 92 | Andrine WingeTrondheim | K 25–29 | – |
| 93 | Anniken HaugenHitra | K 25–29 | – |
| 94 | Brage EikåsSandefjord Orienteringsklubb | M 20–24 | – |
| 95 | Bård KvistenFrei | M 30–34 | – |
| 96 | Christine OvervågFrei | K 25–29 | – |
| 97 | Emre HagenSmøla Idrettslag | M 25–29 | – |
| 98 | Erik GarbergStormoen Langløperlag | M 25–29 | – |
| 99 | Geir-Arne HøvikGeirarne@Halden.Net | M 55–59 | – |
| 100 | Gry KårstadSolskjeløya Løpeklubb | K 50–54 | – |
| 101 | Gunnleiv DahlScaleaq Running Club | M 35–39 | – |
| 102 | Halvor Kjønnø-OlsenFrei | M 25–29 | – |
| 103 | Hanne Bergum EriksenKristiansund N | K 25–29 | – |
| 104 | Hanne EidIL Leik | K 45–49 | – |
| 105 | Hanne ThunemBergen | K 25–29 | – |
| 106 | Helge GramlichSchwäbisch Hall | M U20 | – |
| 107 | Hoeggen skole 1Bratsberg IL / Hopen Heteslagklubb | M 25–29 | – |
| 108 | Jakob PettersenSmøla | M U20 | – |
| 109 | Janne Britt VingenValderøya | K 50–54 | – |
| 110 | Janne KjøsenLeik, IL | K 50–54 | – |
| 111 | Jehans ØjeskogSkjåk | M 20–24 | – |
| 112 | Julia DretvikSmøla | K 20–24 | – |
| 113 | Lars-Henrik Naas OlsenKristiansund Performance Center | M 30–34 | – |
| 114 | Magnus NetelandOslo | M 30–34 | – |
| 115 | Mari Rosvoll VikenOslo | K 30–34 | – |
| 116 | Mari ØdegårdAverøy | K 30–34 | – |
| 117 | Martin BjerkåsStormoen Langløperlag | M 25–29 | – |
| 118 | Martin Folde PetersMjøndalen | M 40–44 | – |
| 119 | Martin FurlandØrskog | M 30–34 | – |
| 120 | Martin WangMelkneset IL | M 30–34 | – |
| 121 | Mathea LotheTrondheim | K 25–29 | – |
| 122 | Mats Lundås JakobsenAverøy | M 30–34 | – |
| 123 | Ola KvandeHeimdal | M 20–24 | – |
| 124 | Ole Kristian RødahlSteinsøysund Vel | M 30–34 | – |
| 125 | Ragnar HansenHeimdal | M 30–34 | – |
| 126 | Sander SchjefstadHitra | M 25–29 | – |
| 127 | Sanna Moe BergmannTrondheim | K 25–29 | – |
| 128 | Sylvia Therese Meek HalsAverøy | K 50–54 | – |
| 129 | Syver Ivar BrudeOslo | M 25–29 | – |
| 130 | Team Strålende 1Bratsberg IL | K 45–49 | – |
| 131 | Thor Anders AasRekdal | M 35–39 | – |
| 132 | Tom Einar StorvikKristiansund N | M 20–24 | – |
| 133 | Vegard OlsenTrondheim | M 50–54 | – |
| 134 | William NuncicStillingshaug IL | M 20–24 | – |
| 135 | Ørjan StrandenTrondheim | M 20–24 | – |
Feltet er sortert på ranking — samme tall som på topplista og løperprofilen. Løpere uten rating vises nederst, alfabetisk.